| Двухсторонний привод | Крутящий момент [Nm] | Соединение клапана | Время открытия и закрытия | Потребление воздуха | ||
| Серия № | P:6 Бар | ISO5211 | [Sn] | [Lt] | ||
| ДА | Открыть | Закрыть | Открыть | Закрыть | ||
| TORK-RA32.DA | 9 | F03 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 |
| TORK-RA40.DA | 15 | F03/F04/F05 | 0.22 | 0.26 | 0.09 | 0.16 |
| TORK-RA52.DA | 35 | F04/F05/F07 | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.28 |
| TORK-RA60 .DA | 39 | F04/F05/F07 | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.28 |
| TORK-RA75. DA | 93 | F05/F07 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.79 |
| TORK-RA80. DA | 103 | F05/F07 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.79 |
| TORK-RA100. DA | 168 | F07/F10 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 1.15 |
| TORK-RA120.DA | 318 | F07/F10 | 0.95. | 1.15 | 1.61 | 2.45 |
| TORK-RA143.DA | 578 | F10/F14 | 2.40 | 2.20 | 2.85 | 1.95 |
| TORK-RA160.DA | 765 | F10/F14 | 2.60 | 2.30 | 3.25 | 2.56 |
| TORK-RA200.DA | 1500 | F14/F16 | 3.40 | 3.20 | 6.41 | 5.50 |
| TORK-RA270.DA | 3042 | F16 | 4.30 | 4.05 | 25 | 19.40 |
| TORK-RA350.DA | 5162 | F16 | 5.20 | 4.90 | 25 | 19.40 |
0
