ПНЕВМОЦИЛІНДРИ СЕРІЇ X
SERIE X from AIGNEP SPA on Vimeo.
| ⌀ Поршня (мм) | ⌀ Штока (мм) | Направлення дії | Сила в Н(при 6 бар) |
| 32 | 12 | виштовхування | 482 |
| втягнення | 415 | ||
| 40 | 16 | виштовхування | 756 |
| втягнення | 636 | ||
| 50 | 20 | виштовхування | 1180 |
| втягнення | 990 | ||
| 63 | 20 | виштовхування | 1870 |
| втягнення | 1680 | ||
| 80 | 25 | виштовхування | 3020 |
| втягнення | 2720 | ||
| 100 | 25 | виштовхування | 4710 |
| втягнення | 4290 | ||
| 125 | 32 | виштовхування | 7380 |
| втягнення | 6780 | ||
| 160 | 40 | виштовхування | 12100 |
| втягнення | 11300 | ||
| 200 | 40 | виштовхування | 18800 |
| втягнення | 17700 |
